Course Description
Общие параметры | |
---|---|
Производитель | SOWA |
Характеристики |
|
Видео вход | 16 х BNC |
Аудио вход | 4 х RCA |
CVBS выход | 1 х BNC |
VGA выход | 1 канал |
Аудио выход | 1 канал |
Тип видеосигнала | PAL/NTSC |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи | CIF PAL(352х288)/NTSC(352х240)
D1 PAL(720х576)/NTSC(720х488) |
Частота кадров | 16 х CIF(352х288)@25fps
16 х D1(720х576)@25fps |
Качество изображения | Высокое1, высокое2, среднее, низкое1 |
Скорость потока | CIF(352×288) 192-1024кбит/с,
D1(720×576) 384-2048кбит/с |
Режим записи | Расписание, тревога, непрерывно |
Сжатие звука | G.711A |
Режим воспроизведения | 4 канала |
Скорость аудио потока | 64 кбит/с |
Подключение внутренних накопителей | 1 жесткий диск х 5 тб (в комплект не входит) |
Максимальная емкость жестких дисков | до 5 тб |
Сетевой порт | 10M/100M/1000М |
USB порт | 2×USB2.0 |
Режим резервного копирования | DVD-RW/U Disk/Network/внешние жесткие диски |
Сеть | Статический IP/DHCP/UPNP |
RS-485 | Не поддерживается |
PTZ протокол | Поддерживается |
Зона обнаружения | 396 |
Способ обновления | U диск, интернет |
PPPOE | Поддерживается |
P2P | Поддерживается |
DDNS сервер | Поддерживается |
Настройка времени | Поддерживается |
Эксплуатация |
|
Питание | 12В(DC) |
Потребляемая мощность | 10Вт (без жесткого диска) |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +55°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Физические характеристики |
|
Размеры | 365х285х45мм |
Вес | 2,6кг |
Комплектация |
|
Видеорегистратор, пульт дистанционнго управления, мышь, крепежный комплект,
блок питания, технический паспорт, компакт диск (ПО, документация), упаковочная тара |
Be the first to review “SOWA DVR-S216-2”